「リビオタウン明野南F街区」 物件概要
| 所在地 | 大分市明野南1丁目2345-1他 |
|---|---|
| 交通 | 大分バス「明野中学校前」バス停下車徒歩3分 |
| 開発行為許可番号 | 大分市指令 第2792号(平成22年10月18日) |
| 開発総面積 | 10,533.70m² |
| 総区画数 | 37区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住宅専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 団地内6.0m、団地外6.0m |
| 施設・設備 | 九州電力、大分ガス、大分市上下水道、CATV(大分ケーブルテレコム株式会社) |
| 宅地面積 | 219.99m²(1区画)〜242.11m²(1区画) |
| 販売価格 | 1,963万円(1区画)〜2,224万円(1区画) |
| 最多価格帯 | 1,900万円台・2,000万円台・2,100万円台・2,200万円台(各1区画) |
| 管理組合運営基金 | 100,000円 |
| 設計監修費 | 20,000円 |
| 管理費月額 | 2,200円 |
| 工事完了時期 | 完了済 |
| 事業主・売主 | 株式会社新日鉄都市開発 |
| 設計 | 有限会社スペースクリエイティブ、株式会社幸測量設計事務所 |
| 施工 | 株式会社NIPPO |
| 建築条件付宅地分譲について | この土地は、土地売買契約締結後100 日以内に売主の指定する住宅建築請負会社と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売致します。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には、この契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返し致します。 |
| 広告有効期限 | 平成24年3月末日 |
| 次回更新予定 | 平成24年4月5日 |

